Der Leist
Der Verein für alle Quartierbewohner
Der Leist Obere Au bezweckt, die Wohn- und Lebensqualität im Leistgebiet zu fördern.
Unsere Aufgaben:
- Die Quartierinteressen gegenüber den Behörden überparteilich zu vertreten
- Förderung der Kontakte unter den Quartierbewohnern
- Durchführen von kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen von allgemeinem Interesse
- Information der Mitglieder
Mitglied werden
Mach mit - für ein starkes Quartier
Gemeinsames Engagement macht unser Quartier lebendig, attraktiv und lebenswert - heute und in Zukunft. Ob aktiv mitwirken oder einfach informiert bleiben: Deine Mitgliedschaft macht den Unterschied!
Du möchtest nicht Mitglied werden, aber uns dennoch unterstützen, z.B. als Sponsor? Nimm mit uns Kontakt auf, wir freuen uns über jede Unterstützung!
Firmen, Vereine und Sponsoren können auf der Startseite gratis ihr Logo inkl. Link aufschalten lassen.
Vorstand
Anna Mac Donald
Präsident(in)
-
Adresse
-
Telefon Privat079 420 43 34
-
E-Mail Verein
-
Zuständig für:
- Strategie & Planung
- Allgemeine Anfragen
Jacqueline Gschwend
Kassier(in)
-
Adresse
-
Telefon Privat078 819 88 02
-
E-Mail Verein
-
Zuständig für:
- Rechnungen, Finanzen
- Projekte & Ideen rund um das Quartier
Jakob von Gunten
Beisitzer(in)
-
Adresse
-
Telefon Privat079 541 80 73
-
E-Mail Verein
-
Zuständig für:
- Events
- LeistGärten
Roger Horisberger
Sekretär(in)
-
Adresse
-
Telefon Privat033 438 38 04
-
E-Mail Verein
-
Zuständig für:
- Mitglieder Ein- und Austritte, Mutationen
- Webseite
Downloads
Weitere Infos
|
|
Flyer Leist Obere Au Heimberg.pdf | 3'811 KB |
|
|
Geschichte Leist Obere Au Heimberg.pdf | 37 KB |
|
|
Leitbild Leist Obere Au Heimberg.pdf | 125 KB |
|
|
Statuten Leist Obere Au Heimberg.pdf | 90 KB |
Jahresberichte
|
|
Jahresbericht_2025.pdf | 1'492 KB |
|
|
Jahresbericht_2024.pdf | 929 KB |
|
|
Jahresbericht_2023.pdf | 1'171 KB |
|
|
Jahresbericht_2022.pdf | 1'685 KB |
|
|
Jahresbericht_2021.pdf | 3'549 KB |
|
|
Jahresbericht_2020.pdf | 2'244 KB |
|
|
Jahresbericht_2019.pdf | 3'318 KB |
|
|
Jahresbericht_2018.pdf | 5'059 KB |
|
|
Jahresbericht_2017.pdf | 3'886 KB |
|
|
Jahresbericht_2016.pdf | 1'495 KB |
|
|
Jahresbericht_2015.pdf | 2'434 KB |
|
|
Jahresbericht_2014.pdf | 1'055 KB |
|
|
Jahresbericht_2013.pdf | 1'385 KB |
|
|
Jahresbericht_2012.pdf | 1'429 KB |
|
|
Jahresbericht_2011.pdf | 1'224 KB |
|
|
Jahresbericht_2010.pdf | 1'674 KB |
|
|
Jahresbericht_2009.pdf | 1'985 KB |
|
|
Jahresbericht_2008.pdf | 1'401 KB |
|
|
Jahresbericht_2007.pdf | 782 KB |
|
|
Jahresbericht_2006.pdf | 790 KB |
|
|
Jahresbericht_2005.pdf | 71 KB |
|
|
Jahresbericht_2004.pdf | 61 KB |
Mitwirkungen
|
|
Einsprache_Lädelizentrum_März_2021.pdf | 239 KB |
|
|
Einsprache_Süderschliessung_September_2017.pdf | 117 KB |
|
|
Mitwirkung_Ortsplanungsrevision_Januar_2018.pdf | 149 KB |
|
|
Mitwirkung_Siedlungsentwicklungskonzept_September_2018.pdf | 144 KB |
|
|
Mitwirkung_Ueberbauungsordnung_Louelipark_Juni_2023.pdf | 71 KB |
|
|
Mitwirkungsbericht_Süderschliessung_Juli_2015.pdf | 168 KB |
|
|
Stellungnahme_Kauf_Parzelle_1815_für_Mehrfachhalle_Juni_2025.pdf | 97 KB |
|
|
Stellungnahme_Projekt_Schulanlage_Untere_Au_Februar_2013.pdf | 50 KB |
|
|
Stellungnahme_Sanierung_und_Erweiterung_Aula_Dezember_2014.pdf | 123 KB |
|
|
Stellungnahme_Überbauungsordnung_Louelipark_Juni_2025.pdf | 104 KB |
|
|
Stellungnahme_zum_Beitrag_an_Erschliessungsprojekt_Autobahnzubringer_Glättimuli_Juli_2014.pdf | 326 KB |
|
|
Stellungnahme_zur_neuen_Gemeindeverfassung_Juni_2012.pdf | 22 KB |
|
|
Stellungnahme_zur_Überbauungsordnung_Untere_Bernstrasse_März_2017.pdf | 163 KB |
Publikationen
|
|
Beitrag_Dorfbote_2015_10_Baudenkmäler_im_Leistgebiet.pdf | 250 KB |
|
|
Beitrag_Dorfbote_2015_2_Begriff_Leist.pdf | 249 KB |
|
|
Beitrag_Dorfbote_2015_4_Leistgebiet.pdf | 311 KB |
|
|
Beitrag_Dorfbote_2015_6_Begriff_Flohmarkt.pdf | 84 KB |
|
|
Beitrag_Dorfbote_2015_8_Hansueli_von_Gunten.pdf | 251 KB |
|
|
Beitrag_Dorfbote_2016_11_Negerdörfli.pdf | 161 KB |
|
|
Beitrag_Dorfbote_2016_3_Xenia_Negro.pdf | 227 KB |
|
|
Beitrag_Dorfbote_2016_7_Interview_mit_Jimmu_Bühlmann.pdf | 106 KB |
|
|
Leistpost_2006.pdf | 1'016 KB |
|
|
Leistpost_2008.pdf | 2'112 KB |
|
|
Leistpost_2012.pdf | 358 KB |
|
|
Leistpost_2016.pdf | 1'066 KB |
|
|
Leistpost_2020.pdf | 5'683 KB |
|
|
Mitgliederumfrage_2011_-_Ergebnisse.pdf | 56 KB |
QuartierNews
|
|
QuartierNews_2025_02.pdf | 2'581 KB |
|
|
QuartierNews_2025_01.pdf | 2'858 KB |
|
|
QuartierNews_2024_02.pdf | 1'316 KB |
|
|
QuartierNews_2024_01.pdf | 1'902 KB |
|
|
QuartierNews_2023_02.pdf | 788 KB |
|
|
QuartierNews_2023_01.pdf | 624 KB |
Leistgebiet
Zahlungsverbindung
Leist Obere Au Heimberg
Blümlisalpstrasse 75A
3627 Heimberg
CH46 8080 8003 0264 2381 7
IID (BC-Nr.): 80808
SWIFT-BIC: RAIFCH22
QR-Code für's E-Banking: